قضاء: زغرتا | ||||
اهمية الري حسب طريقة استغلال الاراضي الاضافية* | ||||
جدول 3.2 | المساحة المزروعة بالدونم | |||
طريقة استغلال الاراضي الاضافية | العدد
الاجمالي
للحائزين (1) |
المساحة
المستغلة
المزروعة (2) |
المساحة
المروية ري كامل (3) |
% المساحة المروية ري كامل (3/2) |
ملك | 57 | 458 | 375 | 81.9 |
مستاجرة مقابل مال | 33 | 688 | 287 | 41.8 |
مستاجرة أو ضمان مقابل انتاج او خدمات | 10 | 74 | 61 | 81.8 |
انتقالية | 13 | 134 | 109 | 81.4 |
غيرها | 4 | 64 | 23 | 35.9 |
لا جواب | 1,472 | 11,697 | 9,823 | 84.0 |
المجموع | 1,589 | 13,115 | 10,678 | 81.4 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |